| Dimensions: up to 12' x 20' | Square Footage: up to 240 SF | Base Cost: LP Smartside - Custom Paint Color | Savings Option: Primed - DIY Paint |
|---|---|---|---|
| 8×8 | 64sq ft | $4495 | $4295 |
| 8×10 | 80sq ft | $4795 | $4595 |
| 8×12 | 96sq ft | $5795 | $5495 |
| 8×14 | 112 sq ft | $6195 | $5845 |
| 8×16 | 128sq ft | $6695 | $6345 |
| 8×18 | 144 sq ft | $6995 | $6645 |
| 8×20 | 160 sq ft | $7795 | $7345 |
| 10×10 | 100sq ft | $5995 | $5695 |
| 10×12 | 120sq ft | $7295 | $6945 |
| 10×14 | 140sq ft | $7595 | $7245 |
| 10×16 | 160sq ft | $7995 | $7545 |
| 10×18 | 180 sq ft | $8995 | $8595 |
| 10×20 | 200sq ft | $9395 | $8995 |
| 10×24 | 240sq ft | $10495 | $9995 |
| 12×12 | 144sq ft | $7495 | $7145 |
| 12×14 | 168 sq ft | $7995 | $7595 |
| 12×16 | 192sq ft | $8795 | $8245 |
| 12×18 | 216 sq ft | $10195 | $9745 |
| 12×20 | 240sq ft | $10595 | $9995 |

